FIND
Index
| AKU | Akureyri, Iceland |
| ALQ | Albuquerque, New Mexico USA |
| BAR | Barrett Dam, California USA |
| COL | College Outpost, Alaska USA |
| CUS | Cusco, Peru |
| DTM | Washington, D.C. |
| GSC* | Goldstone, California USA |
| HAI | Haiwee, California USA |
| KIP | Kipapa, Hawaii USA |
| KMU | Kamikineusu, Japan |
| LJC | La Jolla, California USA |
| MAT | Matsushiro, Japan |
| MWC | Mount Wilson Observatory, California USA |
| PAS | Pasadena, California USA |
| PMG | Port Moresby, Papua New Guinea |
| RVR | Riverside, California USA |
| SBC | Sand Canyon, California USA |
| SJG | San Juan, Puerto Rico |
| SND | Sand Canyon, California USA |
| SWU | Sawauchi, Japan |
| TCC | Toconce, Chile |
| TIN | Tinemaha, California USA |
| TRU | Trujillo, Peru |
| TUC | Tucson, Arizona USA |
| WES* | Weston, Massachusetts USA |
*Is also a WWSSN station
Note: only the five high-quality WWSSN reference stations are listed above unless it is also include as part of another organization